郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
實驗室等領域使用
產品特性:
體積小巧,結構緊湊,便于手持和固定
流量平穩,精度高,適用于微量液體的傳輸和處理
采用7寸(1024x600像素)高清液晶觸摸屏,可為4個執行單元設置獨立運行參數,搭建4通道多功能系統
多種運行模式:灌注,抽取,先灌注后抽取,先抽取后灌注,編程,滿足多種應用需求
支持通道擴展和級聯,各執行單元可擁有獨立參數,上位機通過RS485, Modbus RTU控制各執行單元獨立運行
參數可保存為方案,且可直接導入導出,簡化參數設置流程,便于不同注射單元之間的參數共享
鎖屏功能、三級權限管理及密碼保護、日志記錄和電子簽名,確保操作的安全性、正確性及合規性。
功能特點
技術指標
產品型號 | 執行單元 | dLSP 501S | dLSP 501L |
控制器 | dLSP uC | ||
工作模式 | 灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、編程模式(PC軟件實現) | ||
顯示方式 | 7寸彩色液晶屏 | ||
操控方式 | 控制器操控 | 手動觸摸屏操作,同時控制1至4個執行單元按預設參數方案運行 | |
上位機操控 | RS485通信控制,Modbus RTU協議,8個執行單元為一組,可同時控制5組執行單元獨立運行 | ||
最大行程 | 70mm | ||
行程分辨率 | 0.095um/微步 | 0.099um/微步 | |
線速度范圍 | 0.6096um/min-182.88mm/min | 0.635um/min-190.5mm/min | |
線速度調節分辨率 | 0.6096um/min | 0.635um/min | |
行程控制精度 | 誤差≤±0.35%(行程≥最大行程的30%時) | ||
行程控制重復性精度 | 0.03% (額定行程) | ||
額定線性推力 | 15N (推力可設置20%-100%) | 30N (推力可設置20%-100%) | |
注射器規格 | 0.5uL-250uL 可選擇內置廠家或自定義 | 0.5uL-1000uL 可選擇內置廠家或自定義 | |
流量校準 | 針對自定義注射器進行校準,獲得精確的流量和液量 | ||
參數方案保存和調用 | 可存儲100組參數,且支持參數的導入或導出 | ||
編程功能 | 專用PC軟件,基于工作流的模塊化編程:灌注、抽取、延時、循環,每個方案可有16個工作步驟 | ||
鎖屏功能 | 防止錯誤操作 | ||
三級權限管理 | 操作權限分為管理員、技術員和操作員,各用戶可設置專屬密碼 | ||
日志記錄 | 完整操作日志記錄,可U盤導出 | ||
電子簽名 | 符合FDA 21CFR Part11 審計追蹤要求 | ||
上電狀態 | 上電默認停止狀態,可通過通信指令更改為上電繼續運行 | ||
快進(退)功能 | 全速灌注或抽取 | ||
控制器外形尺寸 | 187mm*123mm*39mm | ||
控制器重量 | 0.6kg | ||
執行單元外形尺寸 | 170mm*35mm*58mm | 180mm*45mm*74mm | |
執行單元重量 | 0.31kg | 0.51kg | |
適用電源 | AC 90V-260V/10W |
其他參數
產品型號 | dLSP 501s | dLSP 501L | |
使用注射器規格(uL) | 注射器內徑(mm) | 參考流量 | |
0.5 | 0.10 | 0.0048nL/min-1.435uL/min | 0.0050nL/min-1.495uL/min |
1 | 0.15 | 0.0108nL/min-3.230uL/min | 0.0112nL/min-3.365uL/min |
2 | 0.20 | 0.0191nL/min-5.742uL/min | 0.0199nL/min-5.982uL/min |
5 | 0.35 | 0.0586nL/min-17.586uL/min | 0.0611nL/min-18.319uL/min |
10 | 0.50 | 0.1196nL/min-35.890uL/min | 0.1246nL/min-37.386uL/min |
25 | 0.80 | 0.3063nL/min-91.879uL/min | 0.3190nL/min-95.707uL/min |
50 | 1.10 | 0.5790nL/min-173.709uL/min | 0.6032nL/min-180.946uL/min |
100 | 1.46 | 1.0200nL/min-306.014uL/min | 1.0625nL/min-318.765uL/min |
250 | 2.30 | 2.5315nL/min-759.437uL/min | 2.6369nL/min-791.080uL/min |
500 | 3.25 | - | 5.2651nL/min-1579.543uL/min |
1000 | 4.61 | - | 10.5936nL/min-3178.092uL/min |